ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Chez Lalabou CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
ENTREES GRILLADES PLATS SUPPLEMENTS SAUCE SUPPLEMENTS GARNITURE SAUCES SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
JUS DE GINGEMBRE 25CL | ||||||||||||||
CAFE | ||||||||||||||
THE | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
COLA CHAMPION 33CL | ||||||||||||||
VIMTO 33CL | ||||||||||||||
JUS DE BAOBAB 25CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA PASTEQUE 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA THE NOIR 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
JUS DE BISSAP 1L | ||||||||||||||
JUS DE GINGEMBRE 1L | ||||||||||||||
BUBBLE TEA BISSAP | ||||||||||||||
BUBBLE TEA GINGEMBRE |
© 2022 -